PANEL LIGHTS
PLS (Suspended)

Teknik Özellikler
Ana Gövde: Elektrostatik toz boyalı metalik gövde
Difüzör: PS/PP/PMMA Opal ve
Mikroprizmatik difüzör
LED & Trafo: Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise vb
Opsiyon: Akıllı sistemler (DALI-DIM) ve acil kit
Kasa Renkleri

Işık Renkleri

Işık Açısı

Sertifikalar

PANEL LIGHTS / PLS (Suspended)
Çalışma hayatının yoğun seyrettiği ofisler, hastaneler, plazalar, bankalar ve okullarda aydınlatmanın uluslararası standartlarda yapılması kritik önem taşır. PANEL LIGHT aydınlatma ürünleri sıva üstü, sıva altı, sarkıt ve trimless montaj seçenekleri ile tüm tavan yapılarına uygun olarak tasarlanmış olup, çalışma ve yaşam alanlarının aydınlatılmasında yüksek tasarruf sağlarlar. Düşük kamaşma değerleri, yüksek verimli LED’leri ve farklı difüzör alternatifleri ile uluslararası standartlarda, konforlu bir aydınlatmanın vazgeçilmezleridirler.
Yüksek kaliteli metalden üretilen kasa içine yerleştirken akrilik üzerine, galvolazer teknolojisi ile ışık yolları oluşturulur. Taranmış akriliğe kenarlardan gelen ışık, farklı difüzör alternatifleri ile homojen bir aydınlatma sağlar ve kaliteli elektronik bileşenlerle ince ve şık bir tasarıma sahip ürünler üretilir. Bu özellikler sayesinde PANEL LIGHT armatürler aydınlatma tasarımıcıları tarafından sıklıkla projelerde kullanılmaktadır.
Sıcak beyazdan soğuk beyaza kadar farklı sıcaklıklarda ışık rengi kullanılabilmesi, ayarlanabilir beyaz ve RGBW renk uygulamaları direkt/endirekt aydınlatma seçeneği, DALI, DIM gibi aydınlatma kontrolleri ile bir mekanda insanın biyolojik ritmine uygun atmosferler yaratılması, PANEL LIGHT ürünlerinin tercih edilmesinde önemli özelliklerdir.

Teknik Bilgiler
PANEL LIGHTS (Opal Difüzör) | ||||||||
Ölçüler (WXL) mm | Yükseklik (h) mm | Güç (W) | Işık Gücü (lm) | Verimlilik (lm/W) | Işık Rengi (K) | Giriş Gerilimi (VAC) | Renk Aralığı | CRI (Ra) |
295×295 | 11 | 18W | 1800 | 100 | 2700K 3000K 4000K 6500K | 220-240VAC | MacAdam 3 | >80 |
295×595 | 11 | 18W | 1800 | 100 | ||||
295×1195 | 11 | 36W | 3600 | 100 | ||||
295×1195 | 11 | 72W | 7200 | 100 | ||||
295×1495 | 11 | 45W | 4500 | 100 | ||||
295×1495 | 11 | 90W | 9000 | 100 | ||||
295×1795 | 11 | 54W | 5400 | 100 | ||||
295×1795 | 11 | 108W | 10800 | 100 | ||||
595×595 | 11 | 36W | 3600 | 100 | ||||
595×1195 | 11 | 72W | 7200 | 100 | ||||
595×1495 | 11 | 90W | 9000 | 100 | ||||
595×1795 | 11 | 108W | 10800 | 100 | ||||
PANEL LIGHTS (Mikroprizmatik Difüzör) | ||||||||
Ölçüler (WXL) mm | Yükseklik (h) mm | Güç (W) | Işık Gücü (lm) | Verimlilik (lm/W) | Işık Rengi (K) | Giriş Gerilimi (VAC) | Renk Aralığı | CRI (Ra) |
295×295 | 11 | 18W | 1980 | 110 | 2700K 3000K 4000K 6500K | 220-240VAC | MacAdam 3 | >80 |
295×595 | 11 | 18W | 1980 | 110 | ||||
295×1195 | 11 | 36W | 3960 | 110 | ||||
295×1195 | 11 | 72W | 7920 | 110 | ||||
295×1495 | 11 | 45W | 4950 | 110 | ||||
295×1495 | 11 | 90W | 9900 | 110 | ||||
295×1795 | 11 | 54W | 5940 | 110 | ||||
295×1795 | 11 | 108W | 11880 | 110 | ||||
595×595 | 11 | 36W | 3960 | 110 | ||||
595×1195 | 11 | 72W | 7920 | 110 | ||||
595×1495 | 11 | 90W | 9900 | 110 | ||||
595×1795 | 11 | 108W | 11880 | 110 |
Lümen değerleri 4000K için verilmiştir. Teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir.
Işık gücü direkt-endirekt modelde 40% yukarı, 60% aşağı verilmektedir.
Teknik Çizimler & Ölçüler
